<この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
22.5Point | SEPTEMBER | AVETAR (1) |
16.5Point | FANTASY | ELECTRIC UNIVERSE (1) |
13.5Point | LET'S GROOVE | GREATEST HITS (1) |
13.5Point | THAT'S THE WAY OF THE WORLD | THE ETERNAL DANCE (1) |
9Point | AFTER THE LOVE IS GONE | |
9Point | MIGHTY MIGHTY | 計4枚→上にないCDについて発言する |
7.5Point | GETAWAY | |
7.5Point | SHINING STAR | |
3Point | FALL IN LOVE WITH ME | |
3Point | FEELIN' BLUE | |
3Point | GOT TO GET YOU INTO MY LIFE | |
3Point | KEEP YOUR HEAD TO THE SKY | |
3Point | NIGHT DREAMIN' | |
4.5Point | SPIRIT OF A NEW WORLD | |
3Point | YOU AND I | |
2Point | BE EVER WONDERFUL | |
3Point | COULD IT BE RIGHT | |
3Point | MAGNETIC | |
3Point | POWER | |
2Point | SING A SONG | |
計20曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
<EARTH WIND & FIREについて語れ!> 最新10発言を表示 |