<ã“ã®æ›²ã‚’è´ã‘!> | <ã“ã®CDã‚’è²·ãˆ!> |
13.5Point | BAD DAY | SUNBURN (2) |
13.5Point | HEMORRHAGE (IN MY HANDS) | NATURAL SELECTION (1) |
4.5Point | WASTED TIME (G-MIX) |   |
3Point | BITTERSWEET | 計2枚→上ã«ãªã„CDã«ã¤ã„ã¦ç™ºè¨€ã™ã‚‹ |
3Point | SHIMMER | |
3Point | SONG FOR YOU | |
  | ||
計6曲   | →全部ã¾ã¨ã‚ã¦è¦‹ã‚‹(ä»–ã®æ›²ã«  ã¤ã„ã¦ç™ºè¨€ã™ã‚‹å ´åˆã‚‚ã“ã¡ã‚‰) | |
<FUELã«ã¤ã„ã¦èªžã‚Œ!> 最新10発言を表示 |
|
|
|