<この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
18Point | DEATH TO ALL BUT METAL | FEEL THE STEEL (5) |
11Point | EYES OF A PANTHER | |
11Point | PARTY ALL DAY | 計1枚→上にないCDについて発言する |
7Point | ASIAN HOOKER | |
5Point | COMMUNITY PROPERTY | |
5Point | FAT GIRL | |
5Point | GIRL FROM OKLAHOMA | |
5Point | TURN OUT THE LIGHTS | |
4Point | THE SHOCKER | |
3Point | EATIN' AIN'T CHEATIN' | |
3Point | HELL'S ON FIRE | |
計11曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
<STEEL PANTHERについて語れ!> 最新10発言を表示 |
|