<ã“ã®æ›²ã‚’è´ã‘!> | <ã“ã®CDã‚’è²·ãˆ!> |
10.5Point | THROUGH THE FIELDS | FIREBIRD (6) |
9Point | ZOLTANA | DELUXE (4) |
7.5Point | TORN DOWN | HOT WINGS (1) |
6Point | CAUGHT IN THE QUAGMIRE | NO.3 (1) |
4.5Point | MEAN TIME |   |
4.5Point | SLOW BLUES | 計4枚→上ã«ãªã„CDã«ã¤ã„ã¦ç™ºè¨€ã™ã‚‹ |
3Point | DIRT TRAP | |
3Point | DREAM RIDE | |
3Point | FAT CAT GROUN | |
3Point | FORSAKEN | |
3Point | HAMMER & TONGS | |
3Point | STRANGER TO HIMSELF | |
3Point | WORKING MAN | |
3Point | WORLD OF TEARS | |
1.5Point | HARDENED SOLE | |
1.5Point | MILES FROM NOWHERE | |
1.5Point | ONE TRICK PONY | |
1.5Point | ROBIN'S RIFF | |
1.5Point | SINNER TAKES ALL | |
1.5Point | STEAMROLLER | |
  | ||
計20曲   | →全部ã¾ã¨ã‚ã¦è¦‹ã‚‹(ä»–ã®æ›²ã«  ã¤ã„ã¦ç™ºè¨€ã™ã‚‹å ´åˆã‚‚ã“ã¡ã‚‰) | |
<FIREBIRDã«ã¤ã„ã¦èªžã‚Œ!> 最新10発言を表示 |