<ã“ã®æ›²ã‚’è´ã‘!> | <ã“ã®CDã‚’è²·ãˆ!> |
31.5Point | IN MEMORY OF ELIZABETH REED | AT FILLMORE EAST (2) |
21Point | RAMBLIN' MAN | AN EVENING WITH THE ALLMAN BROTHERS BAND: 2ND SET (1) |
12Point | YOU DON'T LOVE ME | BROTHERS AND SISTERS (1) |
10.5Point | STATESBORO BLUES | FILLMORE EAST 2/70 (1) |
6Point | HOT 'LANTA | WHERE IT ALL BEGINS (1) |
4.5Point | DONE SOMEBODY WRONG |   |
4.5Point | JESSICA | 計5枚→上ã«ãªã„CDã«ã¤ã„ã¦ç™ºè¨€ã™ã‚‹ |
4.5Point | SOULSHINE | |
4.5Point | STORMY MONDAY | |
4.5Point | WHIPPING POST | |
3Point | BLUE SKY | |
  | ||
計11曲   | →全部ã¾ã¨ã‚ã¦è¦‹ã‚‹(ä»–ã®æ›²ã«  ã¤ã„ã¦ç™ºè¨€ã™ã‚‹å ´åˆã‚‚ã“ã¡ã‚‰) | |
<THE ALLMAN BROTHERS BANDã«ã¤ã„ã¦èªžã‚Œ!> 最新10発言を表示 |