<この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
31.5Point | IN MEMORY OF ELIZABETH REED | AT FILLMORE EAST (2) |
21Point | RAMBLIN' MAN | AN EVENING WITH THE ALLMAN BROTHERS BAND: 2ND SET (1) |
12Point | YOU DON'T LOVE ME | BROTHERS AND SISTERS (1) |
10.5Point | STATESBORO BLUES | FILLMORE EAST 2/70 (1) |
6Point | HOT 'LANTA | WHERE IT ALL BEGINS (1) |
4.5Point | DONE SOMEBODY WRONG | |
4.5Point | JESSICA | 計5枚→上にないCDについて発言する |
4.5Point | SOULSHINE | |
4.5Point | STORMY MONDAY | |
4.5Point | WHIPPING POST | |
3Point | BLUE SKY | |
計11曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
<THE ALLMAN BROTHERS BANDについて語れ!> 最新10発言を表示 |